Finance



Nákup cizích měn



Měna Částka Kurz
Norsko 5600 NOK 4,29 24.014,00
Dánsko 650 DKK 4,69 3.048,50
SRN 300 DM 18,15 5.445,00
Švédsko 660 SEK 3,90 2.575,80
Celkem     35.083,30


Prodej zbylých cizích měn

Měna Částka Kurz
Norsko 1400 NOK 4,12 5.768,00
Dánsko 200 DKK 4,44 888,50
SRN 150 DM 16,89 2.534,00
Švédsko 220 SEK 3,54 778,80
poplatky     119,80
Celkem     9.770,30


35.083,30 - 9.770 = 25.313,30 Kč  (jsme utratili)

Zpět